Los 45 demócratas de distrito hicieron las siguientes aprobaciones para el ciclo electoral de 2012.
| Candidato | Posición | |
|---|---|---|
| Barack Obama | El Presidente de Estados Unidos | |
| Maria Cantwell | Senado de Estados Unidos | |
| Suzan DelBene | Representante de EE. UU., 1er distrito del Congreso | |
| Karen Porterfield | Representante de EE.UU., 8º distrito congresional |
| Candidato | Posición | |
|---|---|---|
| Jay Inslee | Gobernador | |
| Brad Owen | Vicegobernador | |
| Bob Ferguson | Procurador General | |
| Mike Kreidler | Comisionado de seguros | |
| Jim McIntire | Tesorero | |
| Troy Kelley | Auditor | |
| Kathleen Drew | Secretario de estado | |
| Peter Goldmark | Comisionado de tierras públicas | |
| Randy Dorn | Superintendente de instrucción pública | |
| Roger Goodman | Representante del estado, posición 1 (45 º distrito legislativo) | |
| Larry Springer | Representante del estado, posición 2 (45 º distrito legislativo) |
| Candidato | Posición | |
|---|---|---|
| Susan Owens | Tribunal Supremo del estado, posición 2 | |
| Steve Gonzalez | Tribunal Supremo del estado, posición 8 | |
| Sheryl Gordon McCloud | Tribunal Supremo del estado, posición 9 | |
| Suzanne Parisien | Tribunal superior del Condado de King, posición 42 |
| Candidato | Posición | |
|---|---|---|
| John Urquhart | El Sheriff del Condado de King |
| Medida | Posición | |
|---|---|---|
| La Proposición 1 del Condado de King-capital de servicios para niños y familias | Sí | |
| Iniciativa 1185 (plan de Tim Eyman para dar a los republicanos poder de veto sobre el presupuesto estatal) | No | |
| Iniciativa 1240 (escuelas chárter) | No | |
| Iniciativa 502 (legalización de la marihuana) | Sí | |
| Referéndum 74 (igualdad matrimonial) | Aprobar | |
| 8221 (enmienda constitucional) | No | |
| 8223 (enmienda constitucional) | No | |
| Votación Consultiva no. 1 | Mantenido | |
| Votación Consultiva no. 2 | Mantenido | |
| Duvall Fire District Levy | Sí | |
| Voto consultivo Sammamish | Sí | |
| Kirkland Levy prop. 1 | Sí | |
| Kirkland Levy prop. 2 | Sí |
