2012 নির্বাচনী চক্রের জন্য নিচের প্রচারগুলো তৈরি করে ৪৫ তম জেলা ডেমোক্র্যাটরা ।
| প্রার্থী | অবস্থান | |
|---|---|---|
| বারাক ওবামাকে | মার্কিন প্রেসিডেন্ট | |
| মারিয়া ক্যানটওয়েল | মার্কিন সিনেট | |
| সুজান ডেলবেনই | মার্কিন প্রতিনিধি, ১ম কংগ্রেস জেলা | |
| কারেন পোর্টারফিল্ড | মার্কিন প্রতিনিধি, ৮ম কংগ্রেস জেলা |
| প্রার্থী | অবস্থান | |
|---|---|---|
| অহন | গভর্নর | |
| ব্র্যাড ওয়েন | লেফটেন্যান্ট গভর্নর | |
| বব ফার্গুসন | অ্যাটর্নি জেনারেল | |
| মাইক ক্রেডলার | বীমা কমিশনার | |
| জিম ম্যাকনিপুন | কোষাধ্যক্ষ | |
| ট্রয় কখনো | এ | |
| ক্যাথলিন এলেন | স্বরাষ্ট্রসচিব | |
| পিটার গোল্ডমার্ক | সরকারি জমি কমিশনার | |
| রান্ডি ডোরন | সরকারি নির্দেশে সুপারিন্টেন্ডেন্ট | |
| রজার গুডম্যান | রাজ্য প্রতিনিধি, অবস্থান ১ (৪৫ তম বিধানসভা জেলা) | |
| ল্যারি স্প্রিঙ্গার | রাজ্য প্রতিনিধি, অবস্থান ২ (৪৫ তম বিধানসভা জেলা) |
| প্রার্থী | অবস্থান | |
|---|---|---|
| সুসান ওয়েন | রাজ্য সুপ্রিম কোর্ট, অবস্থান ২ | |
| স্টিভ গঞ্জালভেস | রাজ্য সুপ্রিম কোর্ট, অবস্থান ৮ | |
| শেরিল গর্ডন ম্যাকক্লাউড | রাজ্য সুপ্রিম কোর্ট, অবস্থান ৯ | |
| সুজান পারসিয়েন | কিং কাউন্টি সুপিরিয়র কোর্ট, পজিশন 42 |
| প্রার্থী | অবস্থান | |
|---|---|---|
| জন উরকুইহার্ট | কিং কাউন্টি শেরিফ |
| পরিমাপ | অবস্থান | |
|---|---|---|
| কিং কাউন্টি প্রস্তাব 1-শিশু ও পরিবার সেবা মূলধন শুল্ক | হ্যাঁ | |
| উদ্যোগ 1185 (টিম এইম্যান-এর পরিকল্পনা রাজ্য বাজেটে রিপাবলিকানদের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা) | না | |
| উদ্যোগ 1240 (চার্টার স্কুল) | না | |
| উদ্যোগ 502 (মারিজুয়ানা বৈধকরণ) | হ্যাঁ | |
| গণভোট 74 (বিবাহ সমতা) | অনুমোদন | |
| 8221 (সাংবিধানিক সংশোধন) | না | |
| 8223 (সাংবিধানিক সংশোধন) | না | |
| উপদেষ্টা ভোট নং-১ | বজায় | |
| উপদেষ্টা ভোট নং ২ | বজায় | |
| ডুভঅল ফায়ার ডিস্ট্রিক্ট লেভি | হ্যাঁ | |
| সামামলিশ উপদেষ্টা ভোট | হ্যাঁ | |
| কিকল্যান্ড আরোপের জন্য । 1 | হ্যাঁ | |
| কিকল্যান্ড আরোপের জন্য । 2 | হ্যাঁ |
