第45区民主党为2012年选举周期做了以下支持。
| 候选人 | 位置 | |
|---|---|---|
| 奥巴马 | 美国总统 | |
| Maria Cantwell | 美国参议院 | |
| Suzan DelBene | 美国代表, 第一国会选区 | |
| 卡伦·波特菲尔德 | 美国代表, 第八国会选区 |
| 候选人 | 位置 | |
|---|---|---|
| Jay Inslee | 总督 | |
| 布拉德·欧文 | 副省长 | |
| 鲍勃·弗格森 | 律政司 | |
| Mike Kreidler | 保险专员 | |
| 吉姆·麦金泰 | 司库 | |
| 特洛伊·凯利 | 核 数 师 | |
| Kathleen Drew | 国务卿 | |
| Peter Goldmark | 公共土地专员 | |
| 兰迪·多恩 | 公共教育总监 | |
| 罗杰·古德曼 | 国家代表, 职位 1 (第45个立法区) | |
| 拉里·斯普林格 | 国家代表, 职位 2 (第45个立法区) |
| 候选人 | 位置 | |
|---|---|---|
| 苏珊·欧文斯 | 州最高法院, 第2号立场 | |
| 史蒂夫·冈萨雷斯 | 州最高法院, 第8号立场 | |
| 谢丽尔·戈登·麦克克劳德 | 州最高法院, 第9号立场 | |
| Suzanne Parisien | 金县高等法院, 42 位置 |
| 候选人 | 位置 | |
|---|---|---|
| 约翰·厄克特 | 金县警长 |
| 措施 | 位置 | |
|---|---|---|
| 景县提案 1-儿童和家庭服务资本征费 | 是的 | |
| 倡议 11185 (蒂姆·艾曼计划赋予共和党人对国家预算的否决权) | 不 | |
| 倡议 1240 (特许学校) | 不 | |
| 502 (大麻合法化) | 是的 | |
| 全民投票 74 (婚姻平等) | 批准 | |
| 8221 (宪法修正案) | 不 | |
| 8223 (宪法修正案) | 不 | |
| 第1号咨询票 | 保持 | |
| 第2号咨询投票 | 保持 | |
| 杜瓦尔消防区利维 | 是的 | |
| Sammamish 咨询投票 | 是的 | |
| 柯克兰·利维道具。1 | 是的 | |
| 柯克兰·利维道具。2 | 是的 |
