45 वें जिला डेमोक्रेट २०१२ चुनाव चक्र के लिए निंनलिखित विज्ञापन किया ।
| उम्मीदवार | स्थिति | |
|---|---|---|
| बराक ओबामा | अमेरिकी राष्ट्रपति | |
| मारिया Cantwell | अमेरिकी सीनेट | |
| Suzan DelBene | अमेरिकी प्रतिनिधि, कांग्रेस का पहला जिला | |
| करेन पोर्टरफील्ड | अमेरिकी प्रतिनिधि, 8 वीं कांग्रेस के जिला |
| उम्मीदवार | स्थिति | |
|---|---|---|
| जे Inslee | राज्यपाल | |
| ब्रैड ओवेन | लेफ्टिनेंट गवर्नर | |
| बॉब फर्गसन | अटॉर्नी जनरल | |
| माइक Kreidler | बीमा आयुक् त | |
| जिम McIntire | कोषाध्यक्ष | |
| ट्रॉय Kelley | लेखा परीक्षक | |
| कैथलीन आकर्षित | सेक्रेटरी ऑफ स्टेट | |
| पीटर गोल्डमार्क | सार्वजनिक भूमि आयुक्त | |
| रैंडी Dorn | लोक अनुदेश अधीक्षक | |
| रोजर गुडमैन | राज्य प्रतिनिधि, स्थिति 1 (45 वें विधाई जिला) | |
| लैरी Springer | राज्य प्रतिनिधि, स्थिति 2 (45 वें विधाई जिला) |
| उम्मीदवार | स्थिति | |
|---|---|---|
| सुसान ओवेन्स | राज्य सुप्रीम कोर्ट, 2 स्थिति | |
| स्टीव गोंजालेज | राज्य सुप्रीम कोर्ट, 8 स्थिति | |
| शेरिल गॉर्डन McCloud | राज्य सुप्रीम कोर्ट, 9 स्थिति | |
| Suzanne Parisien | राजा काउंटी सुपीरियर कोर्ट, ४२ स्थिति |
| उम्मीदवार | स्थिति | |
|---|---|---|
| जॉन Urquhart | किंग काउंटी शेरिफ |
| माप | स्थिति | |
|---|---|---|
| किंग काउंटी प्रस्ताव 1-बच्चों और परिवार सेवा पूंजी लेवी | हाँ | |
| पहल ११८५ (टिम है Eyman योजना को राज्य के बजट पर रिपब्लिकन वीटो शक्ति दे) | नहीं | |
| पहल १२४० (चार्टर स्कूल) | नहीं | |
| पहल ५०२ (मारिजुआना वैधीकरण) | हाँ | |
| जनमत संग्रह ७४ (विवाह समानता) | अनुमोदन | |
| ८२२१ (संविधान संशोधन) | नहीं | |
| ८२२३ (संविधान संशोधन) | नहीं | |
| सलाहकार वोट नंबर 1 | बनाए रखा | |
| सलाहकार वोट नंबर 2 | बनाए रखा | |
| Duvall आग जिला लेवी | हाँ | |
| समममिश सलाहकारी मत | हाँ | |
| किर्कलैंड लेवी प्रॉप । 1 | हाँ | |
| किर्कलैंड लेवी प्रॉप । 2 | हाँ |
